Show datatableTotal organic area (%)Hide datatableTotal organic area (%)
Austria | 23.37 |
Estonia | 19.60 |
Sweden | 19.16 |
Italy | 14.86 |
Czech Republic | 14.09 |
Latvia | 13.92 |
Finland | 11.38 |
Slovakia | 9.90 |
Slovenia | 9.60 |
Spain | 8.73 |
Denmark | 8.60 |
Lithuania | 7.98 |
Greece | 7.96 |
Portugal | 7.04 |
Germany | 6.82 |
Croatia | 6.46 |
Belgium | 6.28 |
France | 5.99 |
Cyprus | 4.57 |
Luxembourg | 4.15 |
Hungary | 3.73 |
Poland | 3.41 |
Netherlands | 3.14 |
United Kingdom | 2.87 |
Bulgaria | 2.72 |
Romania | 1.93 |
Ireland | 1.66 |
Malta | 0.35 |
Someone is typing...